Масса перевозимого сортимента, кг | 50 000 |
Объем загрузочного пространства | 76,3 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 11 100 |
Полная масса полуприцепа, кг | 61 100 |
Высота ССУ, мм | 1 350-1 450-1 550 |
Цвет полуприцепа/коников | Серый/красный |
Шины бескамерные 315/80 R22,5, шт. | 8+1 запасное |
Масса перевозимого сортимента, кг | 50 000 |
Объем загрузочного пространства, м3 | 76 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 11 100 |
Полная масса полуприцепа, кг | 61 100 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 14032х2550х4000 |
Внутренняя длина платформы, мм | 13600 |
Высота ССУ, мм | 1 250-1 350-1 450-1 550 |
Цвет полуприцепа/коников | серый/красный |
Оси марка и количество | BPW x 3 |
Скатность | 2 |
Шины бескамерные 315/80 R22.5, шт. | 12+1 запасное |
Масса перевозимого сортимента, кг | 50 000 |
Объем загрузочного пространства, м3 | 68,3 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 9 000 |
Высота ССУ, мм | 1 350-1 450-1 550 |
Коники | 6 пар |
Цвет полуприцепа/коников | серый/красный |
Марка и грузоподьемность осей | BPW 2×12 000 кг |
Шины бескамерные 315/80 R22.5, шт. | 8+1 запасное |
Масса перевозимого груза, кг | 40700 | |
Масса полуприцепа, кг | 5700 | |
Высота ССУ, мм | 1 150 | |
Марка грузоподъёмность осей | BPW4×9 000 кг | |
Электрические разъёмы | 2×7 и 1×15-полюсные | |
Тормозная система | Wabco с ABS и EBS | |
Колёсные диски | Материал Размер | Стальные диски 11,75 х 22,5 |
Шины | Тип Типоразмер Количество | Бескамерные 385/65 R22,5 8+1 шт |
Категория транспортного средства | O4 |
| Остались вопросы? Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами. Нажимая кнопку, Вы даёте согласие с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение |